Cтруйный принтер Epson WorkForce Pro WF-5110DW соответствует всем основным требованиям к устройствам для бизнес-печати, а именно — обеспечивает высокое качество печати, он высокопроизводительный, надежный и, главное, себестоимость печати до 50% ниже, чем на аналогичных лазерных принтерах, как цветных, так и черно-белых. Кроме того, Epson WorkForce Pro WF-5110DW поддерживает подключение по Wi-Fi, что позволит осуществлять печать через любой ноутбук или компьютер без использования проводов, а также печатать напрямую с мобильных устройств на базе iOS и Android.
Epson WorkForce Pro WF-5110DW использует уникальные пигментные чернила Epson DURABrite Ultra. Cпециально разработанные для печати на обычной бумаге, пигментные чернила Epson позволяют получать яркие и насыщенные цветные отпечатки. Структура чернил DuraBrite Ultra отлична от структуры водорастворимых чернил. Частицы пигмента в чернилах DuraBrite Ultra заключены в полимерную оболочку, которая защищает их от внешних воздействий. Отпечатки мгновенно высыхают, получаются устойчивыми к выцветанию, изображение не размажется даже при выделении маркером или попадании воды.
| Бренд | Epson |
| Технология печати | Струйная |
| Дисплей | Да |
| Тип печати | Цветная |
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Количество страниц (Макс. нагрузка), в месяц | 35000 |
| Цвет | Белый |
| Печать на |
Глянцевой бумаге, Карточках, Конвертах, Матовой бумаге, Обычной бумаге, Пленках, Фотобумаге, Этикетках |
| Тип питания | От сети |
| Время выхода первой страницы (сек) | 7 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат печати (см) | 20x25 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 461x284x442 |
| Плотность бумаги (г/м2) | 64-256 |
| Максимальное разрешение печати (dpi) | 4800x1200 |
| Печать без полей | Нет |
| Область печати (мм) | 210x297 |
| Максимальная скорость печати, цветная (текст) стр./мин | 30 |
| Максимальная скорость печати, чёрно-белая (текст) стр./мин | 34 |
| Уровень шума дБ | 51 |
| Максимальная скорость печати, двусторонняя стр./мин | 11 |
| Двусторонняя печать (Дуплекс) | Да |
| Количество цветов | 4 |
| Объём капли | 2.8 |
| Лоток для подачи бумаги | 330 |
| Емкость лотка вывода бумаги | 150 |
| Функции |
Поддержка Apple AirPrint, Сетевой принтер |
| Объем встроенная памяти | 128 |
| Потребляемая мощность, в режиме ожидания (Вт) | 5.5 |
| Потребляемая мощность, при работе (Вт) | 20 |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера (Совместимые картриджи) | черный C13T79114010, C13T79014010 (2600стр.), голубой C13T79124010, C13T79024010 (2000 стр.), пурпурный C13T79134010, C13T79034010 (2000 стр.), желтый C13T79144010, C13T79044010 (2000 стр.), |
| Ресурс картриджа/тонера (страниц) | 800/900 |
| Интерфейс связи |
USB, Ethernet (RG45), WiFi |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows, Mac OS, iOS |
| Поддержка системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | Нет |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 11.3 |
| Страна производитель | Индонезия |