Холодильник двухкамерный Indesit BIA 20 NFC(S)H с нижним расположением камеры отличается простым и лаконичным дизайном и высоким классом энергопотребления "A". Модель предоставляет до 327 л. полезного объема для хранения напитков, замороженных продуктов, готовых завтраков, обедов и ужинов на каждый день и ближайшие выходные и даже запасов для большого семейного пикника. Теперь проблема не в том, чтобы найти место в холодильнике, а чтобы заполнить его.
Два варианта навешивания дверец избавят от проблемы размещения холодильника на кухне. Система размораживания - No Frost. Ее характеризует предотвращение образования ледяной шубы на внутренних стенках холодильника, что исключает необходимость разморозки. Двухкамерный холодильник с одним компрессором обладает хорошими параметрами и приятным дизайном.
| Бренд | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильником |
| Расположение холодильника | Свободностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Управление | Электронно-механическое |
| Общий полезный объем | 327 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Дисплей | Есть |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Объем холодильной камеры | 252 |
| Объем морозильной камеры | 75 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 63 |
| Высота, см | 200 |
| Система охлаждения холодильной камеры | No frost |
| Система охлаждения морозильной камеры | No frost |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | 365 |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Уровень шума дБ | 42 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 3 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 13 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ручки дверей | Накладные |
| Другие функции и особенности | Индикация температуры |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Климатический класс |
SN, ST |
| Хладоген | Изобутан R600a |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 73.6 |
| Страна производитель | Россия |