Двухкамерный холодильник Indesit DS4180W надолго сохранит свежесть продуктов и отлично впишется практически в любой современный интерьер. Модель имеет нижнее расположение морозильной камеры. Конструкция холодильника предусматривает перенавешиваемые двери. Направления открывания дверей имеет огромное значение на малогабаритных кухнях. В системе охлаждения используется 1 компрессор с хладагентом R 600. Полезный объем морозильной камеры равен 87 л, а холодильной - 223 л. Благодаря элегантному дизайну холодильник станет полезным и красивым дополнением к кухне.
| Бренд | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильником |
| Расположение холодильника | Свободностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Управление | Электронно-механическое |
| Общий объем | 332 |
| Общий полезный объем | 310 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Нет |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Объем холодильной камеры | 224 |
| Полезный объем холодильной камеры | 223 |
| Объем морозильной камеры | 108 |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 64 |
| Высота, см | 185 |
| Система охлаждения холодильной камеры | Капельное |
| Система охлаждения морозильной камеры | Ручное |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | 343 |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Уровень шума дБ | 39 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ручки дверей | Утопленные |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Климатический класс |
N, ST |
| Хладоген | Изобутан R600a |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 66 |
| Страна производитель | Россия |