Холодильник двухкамерный Indesit DS 4200 E станет украшением интерьера кухни. Строгие линии прибора органично сочетаются с бежевым корпусом и встроенными ручками эргономичной формы. Конструкция техники предусматривает возможность перенавешивания дверей, что особенно важно при установке холодильника в малогабаритных кухнях. Общий объем Indesit составляет 339 литров, из которых на холодильную камеру приходится 252 литров, а на морозильную – 87. Если в вашем доме вдруг по каким-то причинам отключили электричество – вы можете не беспокоиться за сохранность лежащих в холодильнике продуктов, время сохранения холода в этой модели составляет 18 часов.
| Бренд | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильником |
| Расположение холодильника | Свободностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Управление | Механическое |
| Общий объем | 361 |
| Общий полезный объем | 339 |
| Цвет | Бежевый |
| Дисплей | Нет |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Объем холодильной камеры | 253 |
| Полезный объем холодильной камеры | 252 |
| Объем морозильной камеры | 108 |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 64 |
| Высота, см | 200 |
| Система охлаждения холодильной камеры | Капельное |
| Система охлаждения морозильной камеры | Ручное |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | 354 |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Уровень шума дБ | 39 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ручки дверей | Утопленные |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Климатический класс |
N, ST |
| Хладоген | Изобутан R600a |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 69.5 |
| Страна производитель | Россия |