Оцените новый уровень развлечений с 3D Blu-ray домашним кинотеатром Samsung HT-J4550K. Погрузитесь дома в захватывающий мир 3D .
Благодаря формату Full HD 3D, ваша домашняя система развлечений с новыми функциональными возможностями позволит вам испытать совершенно новые незабываемые впечатления от просмотра фильмов.
Также имеется поддержка работы с онлайн-магазином Opera TV Store для загрузки множества приложений, которые добавят удобство и комфорт в ваш отдых.
Это современный образец стиля и великолепного технического оснащения. Blu-ray проигрыватель обеспечивает воспроизведение дисков форматов Blu-ray Disc, Blu-ray 3D, CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW. Разъем HDMI позволяет передать видео в формате Full HD на экран телевизора.
| Бренд | Samsung |
| Суммарная мощность колонок | 500 |
| Система звучания | 5.1 |
| Тип акустических систем | Напольные |
| Цвет акустических систем | Черный |
| Цвет основного блока | Черный |
| Поддерживаемые носители |
BD (Blu-ray Disc), Blu-ray 3D, BD-R, BD-Re, BD-Live, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Функция Караоке |
Есть, Два микрофонных входа |
| Декодер |
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS-HD |
| Цифровой тюнер | FM |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Поддержка 3D | Есть |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) мм | 430x55x224 |
| Вес основного блока (кг) | 1.9 |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) мм | 95x1112x75 |
| Вес фронтальных колонок (кг) | 2.7 |
| Мощность фронтальных колонок (Вт) | 80 |
| Подключение фронт. колонок | Проводное |
| Сопротивление фронт. колонок (Ом) | 3 |
| Частотный диапазон фронтальных колонок | 140 Гц - 20 кГц |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) мм | 95x1112x75 |
| Вес тыловых колонок (кг) | 2.7 |
| Мощность тыловых колонок (Вт) | 80 |
| Подключение тыл. колонок | Проводное |
| Сопротивление тыл. колонок (Ом) | 3 |
| Частотный диапазон тыл. колонок | 140 Гц - 20 кГц |
| Размеры центральной колоноки (ШxВxГ) мм | 228x77x70 |
| Вес центр. колонок (кг) | 0.5 |
| Мощность центр. колонок (Вт) | 80 |
| Подключение центр. колонок | Проводное |
| Сопротивление центр. колонок (Ом) | 3 |
| Частотный диапазон центр. колонок | 140 Гц - 20 кГц |
| Вес сабвуфера (кг) | 2.9 |
| Мощность сабвуфера (Вт) | 100 |
| Подключение сабвуфера | Проводное |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) мм | 155x300x28 |
| Сопротивление сабвуфера. (Ом) | 4-8 |
| Частотный диапазон сабвуфера | 40 - 160 Гц |
| Разъем USB | 1 шт |
| Версия USB | Тип 2.0 |
| Запись напрямую на USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 вход |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Интерфейсы вход/выход |
Вход аудио оптический, Вход аудио (стерео) |
| Подключение к Internet |
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (опция) |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Таймер | Встроенные часы |
| Потребляемая мощность (Вт) | 39 |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | Встроенный модуль Bluetooth |
| Страна производитель | Китай |